| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2499.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2469.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| Shell | Shell Super | $2279.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2527.00 |
| Shell | GNC | $629.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2409.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2709.00 |
| YPF | SUPER | $2175.00 |
| YPF | INFINIA | $2385.00 |
| YPF | GNC | $629.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2290.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2575.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina