| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2499.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2469.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| YPF | SUPER | $2163.00 |
| YPF | INFINIA | $2385.00 |
| YPF | GNC | $689.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2288.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2572.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina