| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2237.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2503.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2396.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2635.00 |
| Shell | Shell Super | $2232.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2549.00 |
| Shell | GNC | $749.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2399.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2680.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina