| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2259.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2579.00 |
| AXION | GNC | $770.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2409.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2669.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2237.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2539.00 |
| PUMA | GNC | $738.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2344.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2636.50 |
| Shell | Shell Super | $2269.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2567.00 |
| Shell | GNC | $770.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2359.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2719.00 |
| YPF | SUPER | $2515.00 |
| YPF | INFINIA | $2759.00 |
| YPF | GNC | $770.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2499.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2815.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina