| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2166.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2452.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2291.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2594.00 |
| YPF | SUPER | $2159.00 |
| YPF | INFINIA | $2359.00 |
| YPF | GNC | $669.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2235.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2485.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina