| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2217.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2503.00 |
| AXION | GNC | $799.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2489.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2698.00 |
| Shell | Shell Super | $2281.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2549.00 |
| Shell | GNC | $749.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2527.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2792.00 |
| YPF | SUPER | $2109.00 |
| YPF | INFINIA | $2199.00 |
| YPF | GNC | $789.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2289.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2345.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina