| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2268.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2595.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2396.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2687.00 |
| Shell | Shell Super | $2232.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2549.00 |
| Shell | GNC | $749.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2399.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2680.00 |
| YPF | SUPER | $2159.00 |
| YPF | INFINIA | $2359.00 |
| YPF | GNC | $669.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2235.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2485.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina