| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2143.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2529.00 |
| AXION | GNC | $669.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2440.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2439.00 |
| YPF | SUPER | $2114.00 |
| YPF | INFINIA | $2283.00 |
| YPF | GNC | $849.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2277.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2419.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina