| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2209.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2492.00 |
| AXION | GNC | $998.15 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2508.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2660.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2209.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2502.00 |
| PUMA | GNC | $998.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2446.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2676.00 |
| Shell | Shell Super | $2234.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2526.00 |
| Shell | GNC | $998.15 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2412.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2710.00 |
| YPF | SUPER | $2151.00 |
| YPF | INFINIA | $2367.00 |
| YPF | GNC | $998.30 |
| YPF | DIESEL500 | $2335.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2534.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina