| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2319.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2549.00 |
| AXION | GNC | $1040.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2634.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2832.00 |
| Shell | Shell Super | $2319.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2559.00 |
| Shell | GNC | $1040.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2569.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2849.00 |
| YPF | SUPER | $2258.00 |
| YPF | INFINIA | $2419.00 |
| YPF | GNC | $1040.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2445.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2702.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina