| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2259.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2539.00 |
| AXION | GNC | $879.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2499.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2699.00 |
| Shell | Shell Super | $2239.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2516.00 |
| Shell | GNC | $879.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2365.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2699.00 |
| YPF | SUPER | $2163.00 |
| YPF | INFINIA | $2375.00 |
| YPF | GNC | $790.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2265.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2558.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina