| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2479.00 |
| AXION | GNC | $619.90 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2469.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2699.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2209.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2465.00 |
| PUMA | GNC | $799.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2395.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2681.00 |
| Shell | Shell Super | $2254.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2499.00 |
| Shell | GNC | $799.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2409.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2719.00 |
| YPF | SUPER | $2178.00 |
| YPF | INFINIA | $2386.00 |
| YPF | GNC | $709.45 |
| YPF | DIESEL500 | $2288.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2573.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina