| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2227.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2482.00 |
| AXION | GNC | $799.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2468.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2687.00 |
| Shell | Shell Super | $2254.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2513.00 |
| Shell | GNC | $789.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2482.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2729.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina