| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2237.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2534.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2396.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2604.00 |
| YPF | SUPER | $2159.00 |
| YPF | INFINIA | $2359.00 |
| YPF | GNC | $709.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2231.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2414.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina