| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2247.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2554.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2437.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2771.00 |
| YPF | SUPER | $2199.00 |
| YPF | INFINIA | $2379.00 |
| YPF | GNC | $669.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2225.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2529.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina