| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2291.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2599.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2519.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2733.00 |
| YPF | SUPER | $2195.50 |
| YPF | INFINIA | $2403.50 |
| YPF | GNC | $980.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2359.50 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2573.50 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina