| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2519.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2589.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2699.00 |
| Shell | Shell Super | $2269.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2520.00 |
| Shell | GNC | $1070.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2509.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2769.00 |
| YPF | SUPER | $2223.00 |
| YPF | INFINIA | $2408.00 |
| YPF | GNC | $1070.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2467.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2614.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina