| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2227.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2482.00 |
| AXION | GNC | $1390.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2468.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2687.00 |
| YPF | SUPER | $2105.00 |
| YPF | INFINIA | $2289.00 |
| YPF | GNC | $789.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2275.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2459.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina