| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| Shell | Shell Super | $2269.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2541.00 |
| Shell | GNC | $1070.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2539.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2775.00 |
| YPF | SUPER | $2203.00 |
| YPF | INFINIA | $2402.00 |
| YPF | GNC | $1070.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2445.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2604.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina