| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2369.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2629.00 |
| AXION | GNC | $1150.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2679.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2909.00 |
| Shell | Shell Super | $2396.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2654.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2642.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2946.00 |
| YPF | SUPER | $2327.00 |
| YPF | INFINIA | $2518.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2552.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2787.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina