| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2319.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2599.00 |
| AXION | GNC | $909.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2549.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2799.00 |
| Shell | Shell Super | $2339.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2627.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2489.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2839.00 |
| YPF | SUPER | $2195.00 |
| YPF | INFINIA | $2395.00 |
| YPF | GNC | $899.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2294.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2589.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina