| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2320.50 |
| AXION | QUANTIUM | $2600.50 |
| AXION | GNC | $909.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2549.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2800.50 |
| PUMA | PUMA Super | $2209.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2502.00 |
| PUMA | GNC | $909.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2391.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2669.00 |
| Shell | Shell Super | $2339.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2627.00 |
| Shell | GNC | $909.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2489.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2839.00 |
| YPF | SUPER | $2197.00 |
| YPF | INFINIA | $2398.00 |
| YPF | GNC | $909.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2294.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2589.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina