| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2279.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2559.00 |
| AXION | GNC | $828.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2519.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2729.00 |
| Shell | Shell Super | $2269.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2559.00 |
| Shell | GNC | $828.95 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2429.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2729.00 |
| YPF | SUPER | $2226.00 |
| YPF | INFINIA | $2452.00 |
| YPF | GNC | $829.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2364.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2602.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina