| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2269.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2544.00 |
| AXION | GNC | $1164.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2479.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2684.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2199.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2516.50 |
| PUMA | GNC | $1129.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2402.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2668.00 |
| Shell | Shell Super | $2289.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2561.00 |
| Shell | GNC | $1150.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2419.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2729.00 |
| YPF | SUPER | $2232.00 |
| YPF | INFINIA | $2423.00 |
| YPF | GNC | $1199.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2316.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2589.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina