| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2186.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2482.00 |
| AXION | GNC | $1390.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2396.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2583.00 |
| YPF | SUPER | $2109.00 |
| YPF | INFINIA | $2199.00 |
| YPF | GNC | $950.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2289.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2345.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina