| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2237.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2534.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2396.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2604.00 |
| Shell | Shell Super | $2281.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2561.00 |
| Shell | GNC | $749.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2384.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2685.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina