| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2259.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2513.00 |
| AXION | GNC | $1185.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2589.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2749.00 |
| YPF | SUPER | $2240.00 |
| YPF | INFINIA | $2404.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2422.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2639.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina