| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2204.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2434.00 |
| AXION | GNC | $1120.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2369.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2564.00 |
| Shell | Shell Super | $2193.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2468.00 |
| Shell | GNC | $799.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2349.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2599.00 |
| YPF | SUPER | $1803.00 |
| YPF | INFINIA | $2056.00 |
| YPF | GNC | $943.30 |
| YPF | DIESEL500 | $2238.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2544.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina