| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2204.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2434.00 |
| AXION | GNC | $1120.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2369.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2564.00 |
| YPF | SUPER | $2077.00 |
| YPF | INFINIA | $2300.00 |
| YPF | GNC | $828.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2287.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2397.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina