| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2143.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2529.00 |
| AXION | GNC | $849.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2440.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2599.00 |
| Shell | Shell Super | $2139.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2489.00 |
| Shell | GNC | $690.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2193.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2499.00 |
| YPF | SUPER | $2113.00 |
| YPF | INFINIA | $2285.00 |
| YPF | GNC | $645.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2288.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2394.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina