| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2229.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2479.00 |
| AXION | GNC | $849.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2419.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2188.50 |
| PUMA | MAX Premium | $2457.00 |
| PUMA | GNC | $799.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2328.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2632.50 |
| Shell | Shell Super | $2239.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2499.00 |
| Shell | GNC | $859.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2359.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2709.00 |
| YPF | SUPER | $2177.00 |
| YPF | INFINIA | $2362.00 |
| YPF | GNC | $849.50 |
| YPF | DIESEL500 | $2248.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2567.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina