| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2329.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2599.00 |
| AXION | GNC | $849.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2528.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2789.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2293.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2597.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2479.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2793.00 |
| Shell | Shell Super | $2300.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2564.50 |
| Shell | GNC | $824.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2418.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2764.00 |
| YPF | SUPER | $2206.00 |
| YPF | INFINIA | $2406.00 |
| YPF | GNC | $849.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2327.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2629.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina