| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2237.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2534.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2396.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2604.00 |
| Shell | Shell Super | $2254.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2559.00 |
| Shell | GNC | $749.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2399.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2625.00 |
| YPF | SUPER | $2199.00 |
| YPF | INFINIA | $2379.00 |
| YPF | GNC | $669.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2231.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2414.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina