| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2326.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2599.00 |
| AXION | GNC | $919.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2552.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2812.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2226.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2512.00 |
| PUMA | GNC | $919.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2513.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2649.00 |
| Shell | Shell Super | $2329.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2627.00 |
| Shell | GNC | $919.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2477.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2839.00 |
| YPF | SUPER | $2236.00 |
| YPF | INFINIA | $2443.00 |
| YPF | GNC | $919.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2357.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2653.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina