| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2549.00 |
| AXION | GNC | $769.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2419.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2699.00 |
| Shell | Shell Super | $2279.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2567.00 |
| Shell | GNC | $759.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2359.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2719.00 |
| YPF | SUPER | $2175.00 |
| YPF | INFINIA | $2381.00 |
| YPF | GNC | $764.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2276.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2574.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina