| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2291.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2612.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2471.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2733.00 |
| Shell | Shell Super | $2299.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2599.00 |
| Shell | GNC | $859.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2459.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2754.00 |
| YPF | SUPER | $2229.00 |
| YPF | INFINIA | $2426.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2322.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2591.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina