| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2279.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2559.00 |
| AXION | GNC | $909.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2539.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2789.00 |
| Shell | Shell Super | $2299.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2579.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2459.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2809.00 |
| YPF | SUPER | $2185.00 |
| YPF | INFINIA | $2389.00 |
| YPF | GNC | $899.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2275.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2565.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina