| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2549.00 |
| AXION | GNC | $769.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2419.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2201.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2480.00 |
| PUMA | GNC | $739.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2347.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2645.00 |
| Shell | Shell Super | $2279.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2567.00 |
| Shell | GNC | $764.50 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2359.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2719.00 |
| YPF | SUPER | $2170.00 |
| YPF | INFINIA | $2376.00 |
| YPF | GNC | $799.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2282.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2570.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina