| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2237.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2513.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2552.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2677.00 |
| Shell | Shell Super | $2299.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2536.00 |
| Shell | GNC | $789.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2459.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2729.00 |
| YPF | SUPER | $2145.00 |
| YPF | INFINIA | $2315.00 |
| YPF | GNC | $789.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2289.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2459.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina