| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| Shell | Shell Super | $2319.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2559.00 |
| Shell | GNC | $1095.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2569.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2849.00 |
| YPF | SUPER | $2270.00 |
| YPF | INFINIA | $2434.00 |
| YPF | GNC | $1095.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2474.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2724.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina