| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2499.00 |
| AXION | GNC | $799.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2489.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2669.00 |
| Shell | Shell Super | $2233.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2549.00 |
| Shell | GNC | $799.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2399.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2687.00 |
| YPF | SUPER | $2173.00 |
| YPF | INFINIA | $2384.00 |
| YPF | GNC | $799.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2288.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2573.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina