| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2189.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2479.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2369.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2599.00 |
| Shell | Shell Super | $2229.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2509.00 |
| Shell | GNC | $730.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2359.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2699.00 |
| YPF | SUPER | $2154.00 |
| YPF | INFINIA | $2371.00 |
| YPF | GNC | $730.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2265.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2548.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina