| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2199.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2479.00 |
| AXION | GNC | $749.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2449.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| Shell | Shell Super | $2232.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2524.00 |
| Shell | GNC | $730.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2393.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2746.00 |
| YPF | SUPER | $2154.00 |
| YPF | INFINIA | $2374.00 |
| YPF | GNC | $739.50 |
| YPF | DIESEL500 | $2265.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2552.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina