| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2204.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2434.00 |
| AXION | GNC | $1120.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2369.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2560.00 |
| Shell | Shell Super | $2175.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2428.00 |
| Shell | GNC | $620.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2350.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2562.00 |
| YPF | SUPER | $2112.00 |
| YPF | INFINIA | $2286.00 |
| YPF | GNC | $620.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2297.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2383.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina