| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2207.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2503.00 |
| AXION | GNC | $620.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2456.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2636.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2187.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2488.00 |
| PUMA | GNC | $620.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2400.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2643.00 |
| Shell | Shell Super | $2249.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2545.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2439.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2729.00 |
| YPF | SUPER | $2181.00 |
| YPF | INFINIA | $2383.00 |
| YPF | GNC | $620.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2288.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2573.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina