| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2229.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2479.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2419.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| Shell | Shell Super | $2219.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2538.00 |
| Shell | GNC | $849.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2489.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2750.50 |
| YPF | SUPER | $2177.00 |
| YPF | INFINIA | $2403.00 |
| YPF | GNC | $849.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2299.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2607.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina