| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2199.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2499.00 |
| AXION | GNC | $749.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2419.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| Shell | Shell Super | $2219.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2509.00 |
| Shell | GNC | $799.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2349.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2699.00 |
| YPF | SUPER | $2155.00 |
| YPF | INFINIA | $2372.00 |
| YPF | GNC | $799.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2265.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2560.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina