| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2196.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2493.00 |
| AXION | GNC | $829.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2333.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2594.00 |
| Shell | Shell Super | $2213.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2509.00 |
| Shell | GNC | $749.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2347.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2625.00 |
| YPF | SUPER | $2159.00 |
| YPF | INFINIA | $2359.00 |
| YPF | GNC | $669.90 |
| YPF | DIESEL500 | $2231.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2414.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina