| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2249.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2529.00 |
| AXION | GNC | $629.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2459.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2689.00 |
| Shell | Shell Super | $2254.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2529.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2399.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2699.00 |
| YPF | SUPER | $2173.00 |
| YPF | INFINIA | $2386.00 |
| YPF | GNC | $629.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2289.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2574.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina