| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2259.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2529.00 |
| AXION | GNC | $1085.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2544.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2749.00 |
| PUMA | PUMA Super | $2171.00 |
| PUMA | MAX Premium | $2369.00 |
| PUMA | GNC | $1049.00 |
| PUMA | PUMA Diesel | $2482.00 |
| PUMA | ION PUMA Diesel | $2718.00 |
| Shell | Shell Super | $2201.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2343.00 |
| Shell | GNC | $1085.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2429.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2773.00 |
| YPF | SUPER | $2131.00 |
| YPF | INFINIA | $2256.00 |
| YPF | GNC | $1085.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2367.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2582.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina