| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2204.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2434.00 |
| AXION | GNC | $1120.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2369.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2564.00 |
| Shell | Shell Super | $2175.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2428.00 |
| Shell | GNC | $878.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2350.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2562.00 |
| YPF | SUPER | $2112.00 |
| YPF | INFINIA | $2288.00 |
| YPF | GNC | $620.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2311.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2364.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina